为了进一步加强公司学风建设,营造良好的学习氛围,帮助员工养成良好的学习习惯,学院开展了常态化学风检查。现将2024年春季学期第六周学风检查情况进行公示。
WilliamHill威廉希尔第六周学风检查统计表 |
检查日期 | 教室 | 检查班级 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人员名单 | 旷课人员名单 |
2024/4/14 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 41 | 39 | 孙昊 陈涛 | 无 |
2024/4/14 | 公共213 | 应数2302 | 晚自习 | 42 | 29 | 郑景泽 梁宇阳 左常熠 | 黄文硕 易宇轩 姚鸿睿 李孝炜 彭紫霞 季圣昊 毛祥龙 郭子洋 邓俊宏 王超 韩承峻 高佳乐 |
2024/4/14 | 公共213 | 应数2301 | 晚自习 | 42 | 28 | 吴志伟 张嘉倩 刘政沆 谭恩奇 许梦珂 | 刘易 肖亭 伍英姿 邓诺婷 黄吉安 钟宇昕 王瞾禹 |
2024/4/14 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 41 | 37 | 晏思思 | 向家华 郑嘉豪 左宇星 |
2024/4/14 | 公共315 | 物师2301 | 晚自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/4/14 | 公共226 | 信计2303 | 晚自习 | 42 | 34 | 曹中志 黄民杰 邓翔 高旭骞 | 何宇翔 李子睿 邓海迪 邝俊恺 |
2024/4/14 | 公共315 | 数师2301 | 晚自习 | 48 | 46 | 曾智涵 邱盈盈 | 无 |
2024/4/14 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 42 | 38 | 无 | 肖毅 段梓锋 廖民矿 徐雨晨 |
2024/4/12 | 理学203 | 应物2202 | 电子线路2 | 34 | 34 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共409 | 信计2303 | 应用写作 | 42 | 40 | 无 | 邝俊恺 曹中志 |
2024/4/11 | 理学203 | 应物2201 | 电子线路2 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共409 | 信计2301 | 应用写作 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/4/12 | 公共106 | 应数2201 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 40 | 37 | 雷彪 李丹 | 于广龙 |
2024/4/12 | 公共106 | 应数2202 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/4/12 | 公共108 | 信计2302 | 数学分析 | 42 | 41 | 肖金毅 | 无 |
2024/4/12 | 公共108 | 信计2301 | 数学分析 | 40 | 40 | 无 | 无 |
2024/4/11 | 理学203 | 物师2202 | 理论力学 | 37 | 37 | 无 | 无 |
2024/4/11 | 理学203 | 物师2201 | 理论力学 | 36 | 36 | 无 | 无 |
2024/4/11 | 公共108 | 数师2201 | 现代教育技术 | 30 | 28 | 无 | 刘筱琬 唐嘉敏 |
2024/4/11 | 公共108 | 数师2202 | 现代教育技术 | 30 | 30 | 无 | 无 |
2024/4/11 | 公共325 | 应数2303 | 晚自习 | 40 | 39 | 彭思圆(免上晚自习) | 徐雨晨 |
2024/4/11 | 公共109 | 应数2302 | C语言 | 42 | 41 | 郑景泽 | 无 |
2024/4/11 | 公共109 | 应数2301 | C语言 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/4/11 | 理学311 | 应物2101 | 计算物理 | 37 | 37 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共315 | 数师2301 | 晚自习 | 50 | 48 | 周郡 | 周宇宸 |
2024/4/10 | 公共315 | 物师2301 | 晚自习 | 42 | 42 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共313 | 应物2302 | 晚自习 | 40 | 39 | 孙昊 | 无 |
2024/4/10 | 公共313 | 应物2301 | 晚自习 | 42 | 41 | 无 | 周永凯 |
2024/4/10 | 理学311 | 物师2101 | 班级管理 | 34 | 34 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共508 | 数师2104 | 微分几何基础 | 29 | 29 | 无 | 无 |
2024/4/10 | 公共508 | 数师2103 | 微分几何基础 | 30 | 30 | 无 | 无 |
注: 1、本表公开公正,欢迎广老员工监督; 2、点到中一旦发现替答到,那么被点到的同学和替答到的同学全部算旷课2课时; 3、本数据将用于评优评先、奖学金评定等考核的原始数据,每周周一开始学委进行核对审核,下周二晚11点前无异议者,将确认存档,任何人不得更改; 4、如有异议可以于规定时间内向WilliamHill威廉希尔团总支员工会学习部反映。 联系方式:学习部冉小平19936170911、学习部陈露19173557568 |
WilliamHill威廉希尔团总支员工会 |
2024年4月14日 |